অটো ইঞ্জিন কুলিং ফ্যান
পণ্য তালিকা
| আবেদন | 2002-2005 VIOS (কন্ড ফ্যান) | |
| 0E/88454-0D010-ZC | কিনফোর নম্বর: CFTC29 |
| 0E/88454-0D010 | কিনফোর নম্বর: CFTC29S |
| 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NO:CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| আবেদন | 2008-2013 VIOS 2008-2011 ইয়ারিস্ক | |
| 0E/16360-0T030 | কিনফোর নম্বর: CFTC12 |
| 0E/16711-0T030 | কিনফোর নম্বর: CFTC12S |
| 0E/16361-0T030 | কিনফোর নম্বর: CFTC12F7 |
| 0E/16363-0T040 | কিনফোর নম্বর: CFTC12M |
| আবেদন | 2014 VIOS 2013-2015 ইয়ারিসল | |
| 0E/16360-0Y070 | KINFOR NO:CFTC13 |
| 0E/16711-0Y070 | KINFOR NO:CFTC13S |
| 0E/16361-0Y040 | KINFOR NO:CFTC13F5 |
| 0E/16363-0Y030 | KINFOR NO:CFTC13M |
| আবেদন | 2003-2009 PRADO GRJ120 | |
| 0E/88590-60060 | কিনফোর নম্বর: CFTC24 |
| 0E/88454-60030 | কিনফোর নম্বর: CFTC24S |
| 0E/88453-0D010/600101 | KINFOR NO:CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| আবেদন | 2010-2013 PRADO GRJ150 4.0L | |
| 0E/88590-60100 | কিনফোর নম্বর: CFTC22 |
| 0E/88454-0G010 | কিনফোর নম্বর: CFTC22S |
| 0E/88453-0G010 | কিনফোর নম্বর: CFTC22F7 |
| 0E/88550-34010 | কিনফোর নম্বর: CFTC22M |
| আবেদন | 2013-2017 PRADO GRJ150 2.7L | |
| 0E/88590-60091 | কিনফোর নম্বর: CFTC25 |
| 0E/88454-60061 | কিনফোর নম্বর: CFTC25S |
| 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NO:CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| আবেদন | 2008-2013 ল্যান্ড ক্রুজার | |
| 0E/88590-60080/0G030 | কিনফোর নম্বর: CFTC23 |
| 0E/88454-60050/0G020 | কিনফোর নম্বর: CFTC23S |
| 0E/88453-60020 | কিনফোর নম্বর: CFTC23F7 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| আবেদন | 2005-2007 ল্যান্ড ক্রুজার জেডজে100 | |
| 0E/88590-60030/0G010 | KINFOR NO:CFTC15 |
| 0E/88454-60020 | KINFOR NO:CFTC15S |
| 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR NO:CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NO:CFTC15M |
| আবেদন | 2019 লেভিন 1.2T | |
| 0E/16711 -0Y270-ZC | কিনফোর নম্বর: CFTC28 |
| 0E/16711-0Y270 | কিনফোর নম্বর: CFTC28S |
| 0E/16361-0Y320/16361-0Y330 | কিনফোর নম্বর: CFTC28F9/CFTC28F11 |
| 0E/16363-47060/16363-47050 | কিনফোর নম্বর: CFTC28ML/CFTC28MR |
| আবেদন | 2018 লেভিন 1.5T | |
| 0E/16360-F2030 | কিনফোর নম্বর: CFTC39 |
| 0E/16711-F2030 | কিনফোর নম্বর: CFTC39S |
| 0E/16361-F2050 | কিনফোর নম্বর: CFTC32F7 |
| 0E/16363-47060 | KINFOR NO:CFTC28ML |
| আবেদন | 2018 IZOA | |
| 0E/16360-F2030 | কিনফোর নম্বর: CFTC32 |
| 0E/16711-F2030 | কিনফোর নম্বর: CFTC32S |
| 0E/16361-F2050 | কিনফোর নম্বর: CFTC32F7 |
| 0E/16361-F2050 | KINFOR NO:CFTC28ML |
| আবেদন | 2020 ওয়াইল্ডল্যান্ডার | |
| 0E/16360-F0090 | KINFOR NO:CFTC36 |
| 0E/16711-F0090 | KINFOR NO:CFTC36S |
| KINFOR NO:CFTC26F7 | |
| 0E/16363-31500 | KINFOR NO:CFTC36M |
সার্টিফিকেট প্রদর্শন
আমাদের ফোকাস
আমাদের পণ্যগুলি বিস্তৃত পরিসর কভার করে, প্রধানত গাড়ির রিয়ারভিউ মিরর, হিট এক্সচেঞ্জার, পরিবর্তন, ফ্লোর ম্যাট এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিকগুলি সহ। ক্রমাগত উদ্ভাবন গবেষণা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে, আমরা স্বয়ংচালিত বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে একাধিক পণ্য লাইন তৈরি করেছি। আমাদের পণ্যগুলি শিল্পের মান পূরণ করে এবং বাজারে উচ্চ খ্যাতি উপভোগ করে তা নিশ্চিত করতে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যায়। আমরা ক্রমাগত বিনিয়োগ করেছি এবং উত্পাদন সুবিধাগুলি আপগ্রেড করেছি, এবং আমাদের গবেষণা এবং বিকাশের ক্ষমতা এবং পরিদর্শন এবং পরীক্ষার সিস্টেমগুলিকে ক্রমাগত শক্তিশালী করেছি যাতে আমরা উত্পাদিত প্রতিটি অটো পার্টস পণ্য নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত হয়।
উত্পাদন
R&D
মান নিয়ন্ত্রণ
সর্বশেষ খবর