অটো ইঞ্জিন কুলিং ফ্যান
পণ্য তালিকা
| আবেদন | 2015 ওডিসি (র্যাড ফ্যান) | |
| 0E/19015-5X6-J01-ZC | KINFOR NO:CFHS07 |
| 0E/19015-5X6-J01 | KINFOR NO:CFHS07S |
| 0E/19020-5A4-H02/19020-6A0-A01 | KINFOR NO:CFHS12F5 |
| 0E/19030-5X6-J01/19030-5A4-H01 | KINFOR NO:CFHS07M |
| আবেদন | 2015 ওডিসি (কন্ড ফ্যান) | |
| 0E/38615-5X6-J01-ZC | KINFOR NO:CFHL07 |
| 0E/38615-5X6-J01 | KINFOR NO:CFHL07S |
| 0E/38611-5A4-H02 | KINFOR NO:CFHL12F7 |
| 0E/38616-5X6-J01/38616-5A4-H01 | KINFOR NO:CFHL07M |
| আবেদন | 2011-2017 ওডিসি 3.5L (কন্ড ফ্যান) | |
| 0E/38615-RV0-A01-ZC | KINFOR NO:CFHL64 |
| 0E/38615-RV0-A01 | KINFOR NO:CFHL64S |
| 0E/38611-RV0-A01 | KINFOR NO:CFHL64F7 |
| 0E/38616-RV0-A01 | KINFOR NO:CFHL64M |
| আবেদন | 2019 ওডিসি 2019 ELYSION হাইব্রিড | |
| 0E/19015-6W0-H01-ZC | কিনফোর নম্বর: CFHC42 |
| 0E/19015-6W0-H01 | কিনফোর নম্বর: CFHC42S |
| 0E/19020-5BA-A01/19020-5K0-A01 | কিনফোর নম্বর: CFHC42F7 |
| 0E/19030-5BA-A01 | কিনফোর নম্বর: CFHC42M |
| আবেদন | 2003-2007 7ম জেনারেল অ্যাকর্ড 2.4L | |
| 0E/19015-RAA-A01-ZC | KINFOR NO:CFHC17 |
| 0E/19015-RAA-A01 | KINFOR NO:CFHC17S |
| 0E/19020-RAH-H01/38611-RAA-A01 | KINFOR NO:CFHC17F5/CFHC17F7 |
| 0E/19030-RFE-003/19030-RAA-A01/19030-PNA-003/19030-RZA-A01/138616-RAA-A01 | KINFOR NO:CFHS09M/CFHC17MR |
| আবেদন | 2003-2007 7th GEN ACCORD 3.0L (RAD FAN) | |
| 19015-RCA-A01-ZC | কিনফোর নম্বর: CFHS18 |
| 0E/19015-RCA-A01 | কিনফোর নম্বর: CFHS18S |
| 0E/19020-RCA-A01/19020-R28-H01 | কিনফোর নম্বর: CFHS18F5 |
| 0E/19030-RCA-A01 | কিনফোর নম্বর: CFHS18M |
| আবেদন | 2003-2007 7th GEN ACCORD 3.0L (COND FAN) | |
| 0E/38615-RCA-A00-ZC | KINFOR NO:CFHL18 |
| 0E/38615-RCA-A00 | KINFOR NO:CFHL18S |
| 0E/38611-RCA-A01 | KINFOR NO:CFHL18F4 |
| 0E/38616-P8C-A01 | KINFOR NO:CFHL18M |
| আবেদন | 2008-2013 8th GENACCORD 2.0L (RAD FAN) | |
| 0E/19015-R60-U01-ZC | KINFOR NO:CFHS15 |
| 0E/19015-R60-U01 | KINFOR NO:CFHS15S |
| 0E/19020-R60-U01/LF4L15140 | KINFOR NO:CFHS15F7 |
| 0E/19030-R60-U01/19030-R3L-G01/19030-50C-H01/19030-5G0-A01/19030-RL9-H01/19030-5M1-H01 | KINFOR NO:CFHS15M |
| আবেদন | 2008-2013 8ম GEN অ্যাকর্ড 2.0L (কন্ড ফ্যান) | |
| 0E/38615-R60-U01-ZC | KINFOR NO:CFHL15 |
| 0E/38615-R60-U01 | KINFOR NO:CFHL15S |
| 0E/38611-R60-U01 | KINFOR NO:CFHL15F5 |
| 0E/38616-R60-U01/38616-RR2-H01 | KINFOR NO:CFHL15M |
| আবেদন | 2008-2013 8ম GEN অ্যাকর্ড 2.4L (RAD FAN) | |
| 0E/19015-R40-A01-ZC | KINFOR NO:CFHS14 |
| 0E/19015-R40-A01 | KINFOR NO:CFHS14S |
| 0E/19020-R48-H01/1 9020-RWK-J01/19020-RL8-A01 | KINFOR NO:CFHS14F5 |
| 0E/38616-RBJ-003/19030-R40-A01 | KINFOR NO:CFHS14M |
| আবেদন | 2008-2013 8ম GEN অ্যাকর্ড 2.4L (কন্ড ফ্যান) | |
| 0E/38615-R40-A01-ZC | KINFOR NO:CFHL14 |
| 0E/38615-R40-A01 | KINFOR NO:CFHL14S |
| 0E/38611-R40-A02/38611-PFE-003/38611-RFE-003/38611-R40-A01 | KINFOR NO:CFHL14F7 |
| 0E/38616-R40-A01/38616-5A2-A01/38616-5G0-A01 | KINFOR NO:CFHL14M |
| আবেদন | 2008-2013 8ম GEN অ্যাকর্ড 3.5L (RAD FAN) | |
| 0E/19015-R70-A01-ZC | KINFOR NO:CFHS16 |
| 0E/19015-R70-A01 | KINFOR NO:CFHS16S |
| 0E/19020-R48-H01/19020-RWK-J01/19020-RL8-A01 | KINFOR NO:CFHS14F5 |
| 0E/19020-R48-H01/19030-R3L-G01/19030-50C-H01/19030-5G0-A01/19030-RL9-H01/19030-5M1-H01 | KINFOR NO:CFHS15M |
সার্টিফিকেট প্রদর্শন
আমাদের ফোকাস
আমাদের পণ্যগুলি বিস্তৃত পরিসর কভার করে, প্রধানত গাড়ির রিয়ারভিউ মিরর, হিট এক্সচেঞ্জার, পরিবর্তন, ফ্লোর ম্যাট এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিকগুলি সহ। ক্রমাগত উদ্ভাবন গবেষণা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে, আমরা স্বয়ংচালিত বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে একাধিক পণ্য লাইন তৈরি করেছি। আমাদের পণ্যগুলি শিল্পের মান পূরণ করে এবং বাজারে উচ্চ খ্যাতি উপভোগ করে তা নিশ্চিত করতে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যায়। আমরা ক্রমাগত বিনিয়োগ করেছি এবং উত্পাদন সুবিধাগুলি আপগ্রেড করেছি, এবং আমাদের গবেষণা এবং বিকাশের ক্ষমতা এবং পরিদর্শন এবং পরীক্ষার সিস্টেমগুলিকে ক্রমাগত শক্তিশালী করেছি যাতে আমরা উত্পাদিত প্রতিটি অটো পার্টস পণ্য নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত হয়।
উত্পাদন
R&D
মান নিয়ন্ত্রণ
সর্বশেষ খবর