অটো ইঞ্জিন কুলিং ফ্যান
পণ্য তালিকা
| আবেদন | 2009-2014 ICITY (RAD FAN) 1.8L 2014 CRIDER | |
| 0E/19015-RR2-H51-ZC | কিনফোর নম্বর: CFHS19 |
| 0E/19015-RR2-H51 | কিনফোর নম্বর: CFHS19S |
| 0E/19020-RR2-H51 | কিনফোর নম্বর: CFHS19F5 |
| 0E/19030-5R3-H01/19030-RB0-004/19030-RLF-901/19030-R1A-A02/38616-R1A-A01/38616-5R3-H01/19030-RR2- | KINFOR NO:CFHS06M |
| আবেদন | 2009-2014 সিটি (কন্ড ফ্যান) 1.8L 2014 CRIDER | |
| 0E/38615-RR2-H01-ZC | KINFOR NO:CFHL19 |
| 0E/38615-RR2-H01 | KINFOR NO:CFHL19S |
| 0E/38611-RMX-A51/38611-RR2-H01 | KINFOR NO:CFHL24F7 |
| 0E/38616-R60-U01/38616-RR2-H01 | KINFOR NO:CFHL15M |
| আবেদন | 2019 সিটি ( RAD FAN) 1 .5L | |
| 0E/19015-55A-Z01-ZC | কিনফোর নম্বর: CFHS69 |
| 0E/19015-55A-Z01 | কিনফোর নম্বর: CFHS69S |
| 0E/16361-02050 | কিনফোর নম্বর: CFHS69F5 |
| 0E/19030-55A-Z01 | কিনফোর নম্বর: CFHS69M |
| আবেদন | 2019 সিটি (কন্ড ফ্যান) 1.5L | |
| 0E/3861 5-55A-Z01-ZC | KINFOR NO:CFHL69 |
| 0E/38615-55A-Z01 | KINFOR NO:CFHL69S |
| 0E/38611-R1A-A02 | KINFOR NO:CFHL69F7 |
| 0E/38616-55A-Z01 | KINFOR NO:CFHL69M |
| আবেদন | 2015 গ্রিজ (র্যাড ফ্যান) 2015 সিটি | |
| 0E/19015-5NE-H01-ZC | KINFOR NO:CFHS30 |
| 0E/19015-5NE-H01 | KINFOR NO:CFHS30S |
| 0E/19020-5NE-H01 | KINFOR NO:CFHS30F5 |
| 0E/19030-R60-U01/19030-R3L-G01/19030-50C-H01/19030-5G0-A01/19030-RL9-H01/19030-5M1-H01 | KINFOR NO:CFHS15M |
| আবেদন | 2015 গ্রিজ (কন্ড ফ্যান) 2015 সিটি | |
| 0E/38615-5NE-H01-ZC | KINFOR NO:CFHL30 |
| 0E/38615-5NE-H01 | KINFOR NO:CFHL30S |
| 0E/38611-REJ-W01/38611-R1A-A01 | KINFOR NO:CFHL03F7 |
| 0E/38616-5NE-H01/38616-5PA-A01 | KINFOR NO:CFHL30M |
| আবেদন | 2005-2008 ওডিসি (র্যাড ফ্যান) | |
| 0E/19015-RFE-003-ZC | কিনফোর নম্বর: CFHS09 |
| 0E/19015-RFE-003 | কিনফোর নম্বর: CFHS09S |
| 0E/19020-RFG-W01/19020-PNA-003 | কিনফোর নম্বর: CFHS09F5 |
| 0E/19030-RFE-003/19030-RAA-A01/19030-PNA-003/19030-RZA-A01 | কিনফোর নম্বর: CFHS09M |
| আবেদন | 2005-2008 ওডিসি (কন্ড ফ্যান) | |
| 0E/38615-PFE-003-ZC | KINFOR NO:CFHL09 |
| 0E/38615-PFE-003 | KINFOR NO:CFHL09S |
| 0E/38611-R40-A02/38611-PFE-003/38611-RFE-003/38611-R40-A01 | KINFOR NO:CFHL14F7 |
| 0E/38616-RFE-003/19030-R28-H01 | KINFOR NO:CFHL09M |
| আবেদন | 2005-2010 ODYSSEY ( RAD FAN) 3.5L | |
| 0E/19015-RGL-A01-ZC | কিনফোর নম্বর: CFHS58 |
| 0E/19015-RGL-A01 | কিনফোর নম্বর: CFHS58S |
| 0E/19020-RGL-A01 | কিনফোর নম্বর: CFHS58F5 |
| 0E/19030-RGL-A01 | কিনফোর নম্বর: CFHS58M |
| আবেদন | 2005-2010 ওডিসি (কন্ড ফ্যান) 3.5L | |
| 0E/38615-RGL-A01-ZC | KINFOR NO:CFHL58 |
| 0E/38615-RGL-A01 | KINFOR NO:CFHL58S |
| 0E/38611-RGL-A01 | KINFOR NO:CFHL58F7 |
| 0E/38616-RGL-A01 | KINFOR NO:CFHL58M |
| আবেদন | 2009-2014 ওডিসি (র্যাড ফ্যান) | |
| 0E/19015-RLF-901-ZC | KINFOR NO:CFHS08 |
| 0E/19015-RLF-901 | KINFOR NO:CFHS08S |
| 0E/19020-R40-A01 | KINFOR NO:CFHS08F5 |
| 0E/19030-5R3-H01/19030-RB0-004/19030-RLF-901/19030-R1A-A0238616-R1A-A01/38616-5R3-H01/19030-RR2-H5 | KINFOR NO:CFHS06M |
| আবেদন | 2009-2014 ওডিসি (কন্ড ফ্যান) | |
| 0E/38615-RLF-901-ZC | KINFOR NO:CFHL08 |
| 0E/38615-RLF-901 | KINFOR NO:CFHL08S |
| 0E/38611-R40-A02/38611-PFE-003/38611-RFE-003/38611-R40-A01 | KINFOR NO:CFHL14F7 |
| 0E/38616-RLF-901 | KINFOR NO:CFHL08M |
সার্টিফিকেট প্রদর্শন
আমাদের ফোকাস
আমাদের পণ্যগুলি বিস্তৃত পরিসর কভার করে, প্রধানত গাড়ির রিয়ারভিউ মিরর, হিট এক্সচেঞ্জার, পরিবর্তন, ফ্লোর ম্যাট এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিকগুলি সহ। ক্রমাগত উদ্ভাবন গবেষণা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে, আমরা স্বয়ংচালিত বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে একাধিক পণ্য লাইন তৈরি করেছি। আমাদের পণ্যগুলি শিল্পের মান পূরণ করে এবং বাজারে উচ্চ খ্যাতি উপভোগ করে তা নিশ্চিত করতে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যায়। আমরা ক্রমাগত বিনিয়োগ করেছি এবং উত্পাদন সুবিধাগুলি আপগ্রেড করেছি, এবং আমাদের গবেষণা এবং বিকাশের ক্ষমতা এবং পরিদর্শন এবং পরীক্ষার সিস্টেমগুলিকে ক্রমাগত শক্তিশালী করেছি যাতে আমরা উত্পাদিত প্রতিটি অটো পার্টস পণ্য নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত হয়।
উত্পাদন
R&D
মান নিয়ন্ত্রণ
সর্বশেষ খবর