অটো সাইড মিরর
পণ্য তালিকা
| UC001-0000 | | 0P | এল/আর | OE# 26668019 / 26668020 |
| UC001-1000 | | 3P | এল/আর | OE# 26209959 / 26209960 |
| পিসিএস/সিটিএন | 8 | |||
| কার্টন সাইজ | / | |||
| UC002-1000-B3 | | 3P | এল/আর | OE# 26208894 / 26208895 |
| UC002-1000-B | | 3P | এল/আর | OE# 26208890 / 26208800 |
| পিসিএস/সিটিএন | 8 | |||
| কার্টন সাইজ | / | |||
| UC004-0000-B3 | | 0P | এল/আর | OE# 9024003 / 9036703 |
| UC004-0000 | | 0P | এল/আর | OE# 9023989 / 9036669 |
| UC004-1000 | | 3P | এল/আর | OE# 9043480 / 9043481 |
| UC004-1004 | | 3P | এল/আর | OE# 9001641 / 9001642 |
| পিসিএস/সিটিএন | 8 | |||
| কার্টন সাইজ | / | |||
| UC006-0000-B3 | | 0P | এল/আর | OE# 95186964 / 95186965 |
| UC006-1000 | | 3P | এল/আর | OE# 95189187 / 95189210 |
| পিসিএস/সিটিএন | 8 | |||
| কার্টন সাইজ | / | |||
| UC007-1000 | | 3P | এল/আর | OE# 96831834 / 96831835 |
| UC007-1004 | | 5 পি | এল/আর | OE# 95047489 / 95047490 |
| পিসিএস/সিটিএন | / | |||
| কার্টন সাইজ | / | |||
| UC008-1000 | | 3P | এল/আর | OE# 26675451 / 26675452 |
| UC008-1004 | | 5 পি | এল/আর | OE# 13448021 / 13448022 |
| পিসিএস/সিটিএন | / | |||
| কার্টন সাইজ | / | |||
| UC010-1000 | | 3P | এল/আর | OE# 26699923 / 26699924 |
| UC010-1004BSM | | 7 পি | এল/আর | OE# 26699922 / 26699921 |
| UC010-1030 | | 5 পি | এল/আর | |
| পিসিএস/সিটিএন | / | |||
| কার্টন সাইজ | / | |||
| UC011-1034 | | 7 পি | এল/আর | OE# 22965903 / 22965904 |
| UC011-1234BM | | 9 পি | এল/আর | OE# 22965887 / 22965888 |
| পিসিএস/সিটিএন | / | |||
| কার্টন সাইজ | / | |||
| UC012-1034BM | | 7 পি | এল/আর | OE# 84002325 / 84002326 |
| UC012-1234BM | | 9P | এল/আর | OE# 84386205 / 84386206 |
| UC012-1234BSMMBM | | 14P | এল/আর | OE# 84002327 / 84002328 |
| UC012-1234MBM | | 13 পি | এল/আর | OE# 84002329 / 84002330 |
| পিসিএস/সিটিএন | / | |||
| কার্টন সাইজ | / | |||
| UC026-1034BM | | 7 পি | এল/আর | OE# 84072515 / 84072516 |
| UC026-1234BM | | 9P | এল/আর | OE# 84386205 / 84386206 |
| UC026-1234BSMMBM | | 14 পি | এল/আর | OE# 84002329 / 84002330 |
| UC026-1234MBM | | 13 পি | এল/আর | OE# 84002327 / 84002328 |
| পিসিএস/সিটিএন | 8 | |||
| কার্টন সাইজ | / | |||
| UC014-1200 | | 5 পি | এল/আর | OE# 9004935 / 9004936 |
| UC014-1234BM | | 8 পি | এল | OE# 9004933 |
| UC014-1234MBM | | 12P | আর | OE# 9004934 |
| পিসিএস/সিটিএন | 8 | |||
| কার্টন সাইজ | / | |||
| UC015-1000 | | 3P | এল/আর | OE# 95243514 / 95243547 |
| UC015-1004 | | 5 পি | এল/আর | OE# 95243652 / 95343619 |
| পিসিএস/সিটিএন | 8 | |||
| কার্টন সাইজ | / | |||
সার্টিফিকেট প্রদর্শন
আমাদের ফোকাস
বর্তমানে, কার রিভার্সিং মিরর সিরিজ, হিট এক্সচেঞ্জ সিরিজ, পরিবর্তন সিরিজ এবং ফুট প্যাড সিরিজ সহ একাধিক স্পেসিফিকেশন সহ 80,000 পণ্যের চারটি সিরিজ তৈরি করা হয়েছে। পণ্যগুলি জাপানি, কোরিয়ান, জার্মান, আমেরিকান এবং দেশীয় স্বাধীন ব্র্যান্ডের অনেকগুলি মূলধারার মডেলগুলিকে কভার করে৷
Manufacture
R&D
মান নিয়ন্ত্রণ
সর্বশেষ খবর